Шнур позволит вынести GSM антенну до 10 метров |
|
В наиболее "сложных" условиях приема можноиспользовать направленную антенну |
Меркурий 203.2Т GBO | единственный 1фазный счетчик с GSM | |
Меркурий 234 АRTМ-00 РВ.G 3х57,7/100 | 5/10 0,5S/1,0 оптопорт,GSM,1*RS-485 | |
Меркурий 234 АRTМ-01 РВ.G 3*230/400 | 5/60А 1,0/2,0 оптопорт,GSM,1*RS-485 | |
Меркурий 234 АRTМ-02 РВ.G 3*230/400 | 5/100А 1,0/2,0 оптопорт,GSM,1*RS-485 | |
Меркурий 234 АRTМ-03 РВ.G 3*230/400 | 5/10А 0,5S/1,0 оптопорт,GSM,1*RS-485 | |
Матрица NP73E.3-34-1 | Трансформаторный счетчик с GSM и RS485 интерфейсом | |
МИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-230-5-10A-Т- RS485-G/1-LMОQ2V3 (внешняя антенна) | МИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-230-5-10A-Т- RS485-G/2-LMОQ2V3 (внешняя антенна) | |
МИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-230-5-100A-Т- RS485-G/1-LMОQ2V3 (внешняя антенна) | МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 | |
Любой счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК или СЭТ-4ТМ становится GSM счетчиком при подключении или встраивании в него GSM коммуникатора | ||
есть счетчики с GSM и у Милура | ||
GSM счетчик Энергомера |